Les prestations en Ergothérapie sont réalisées uniquement sous prescription médicale.
Sur demande, une prescription « type » à remplir peut vous être envoyée à destination de votre médecin.
PRESTATIONS – Enfant de 0 à 3 ans* | PRIX |
Bilan de développement sensori-moteur (2h00) | 180,00€ |
Bilan en oralité/alimentation (1h) | 70,00€ |
Bilan en oralité/alimentation (2 à 3h) | 180,00€ |
Consultation de suivi (30min) | 30,00€ |
Consultation de suivi (45min) | 45,00€ |
Consultation de suivi (60min) | 60,00€ |
*Les séances peuvent être réalisées dans le lieu de garde de l’enfant (crèche) moyennant l’accord de la direction
PRESTATIONS – Enfant de 3 à 18 ans | PRIX |
Bilan de développement sensori-moteur (3h) | 250,00€ |
Bilan des troubles du neuro-développement (Dyspraxie-TDA-TDAH-…) (3h) | 250,00€ |
Consultation de suivi (1h) | 60,00€ |
Bilan en oralité/alimentation (2 à 3h) | 180,00€ |
PRESTATIONS – Domicile | PRIX |
Evaluation de l’autonomie et de l’indépendance au domicile | 220,00€ |
Accompagnement au cours des travaux d’aménagement (Rencontre entreprise, suivi) – 1h | 60,00€ |
Frais de déplacement (calculés en fonction de la distance cabinet-domicile) | 5,00 à 15,00€ |
PRESTATIONS – Prévention | PRIX |
Accompagnement à la réalisation de la liste de naissance (/heure)* | 60,00€ |
Séance de sensibilisation à l’alimentation et/ou au sommeil de l’enfant – 1h* | 60,00€ |
Frais de déplacement (calculés en fonction de la distance cabinet-domicile) | 5,00 à 15,00€ |
*Les prestations suivantes peuvent être réalisées en distanciel, au cabinet ou à domicile
WordPress:
J’aime chargement…